ISIN: | JP3381000003 |
WKN: | 859164 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,02 |
Kurszeit: | 14:28 |
17,02
|
|
-6,30 %
|
14:28
|
-1,14
|
ISIN: | JP3381000003 |
WKN: | 859164 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,02 |
Kurszeit: | 14:28 |
17,02
|
|
-6,30 %
|
14:28
|
-1,14
|