ISIN: | JP3475350009 |
WKN: | A0F57T |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 22,88 |
Kurszeit: | 23.05.25 |
22,88
|
|
-0,87 %
|
23.05.25
|
-0,20
|
ISIN: | JP3475350009 |
WKN: | A0F57T |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 22,88 |
Kurszeit: | 23.05.25 |
22,88
|
|
-0,87 %
|
23.05.25
|
-0,20
|