| ISIN: | JP3476480003 |
| WKN: | A1CS49 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,050 |
| Kurszeit: | 19.12.25 |
|
7,050
|
|
+0,71 %
|
|
19.12.25
|
+0,050
|
| ISIN: | JP3476480003 |
| WKN: | A1CS49 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,050 |
| Kurszeit: | 19.12.25 |
|
7,050
|
|
+0,71 %
|
|
19.12.25
|
+0,050
|