| ISIN: | JP3481800005 |
| WKN: | 857771 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 107,95 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
107,95
|
|
-0,09 %
|
|
20.02.26
|
-0,10
|
| ISIN: | JP3481800005 |
| WKN: | 857771 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 107,95 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
107,95
|
|
-0,09 %
|
|
20.02.26
|
-0,10
|