| ISIN: | JP3481800005 |
| WKN: | 857771 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 105,70 |
| Kurszeit: | 09.12.25 |
|
105,70
|
|
-1,67 %
|
|
09.12.25
|
-1,80
|
| ISIN: | JP3481800005 |
| WKN: | 857771 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 105,70 |
| Kurszeit: | 09.12.25 |
|
105,70
|
|
-1,67 %
|
|
09.12.25
|
-1,80
|