ISIN: | JP3481800005 |
WKN: | 857771 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 97,72 |
Kurszeit: | 01.07.25 |
97,72
|
|
-1,45 %
|
01.07.25
|
-1,44
|
ISIN: | JP3481800005 |
WKN: | 857771 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 97,72 |
Kurszeit: | 01.07.25 |
97,72
|
|
-1,45 %
|
01.07.25
|
-1,44
|