| ISIN: | JP3496400007 |
| WKN: | 887603 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 14,57 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
14,57
|
|
+0,31 %
|
|
23.12.25
|
+0,04
|
| ISIN: | JP3496400007 |
| WKN: | 887603 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 14,57 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
14,57
|
|
+0,31 %
|
|
23.12.25
|
+0,04
|