| ISIN: | JP3505000004 |
| WKN: | 856805 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 29,60 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
29,60
|
|
+2,78 %
|
|
09.01.26
|
+0,80
|
| ISIN: | JP3505000004 |
| WKN: | 856805 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 29,60 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
29,60
|
|
+2,78 %
|
|
09.01.26
|
+0,80
|