ISIN: | JP3519400000 |
WKN: | 857216 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 41,33 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
41,33
|
|
+0,36 %
|
04.07.25
|
+0,15
|
ISIN: | JP3519400000 |
WKN: | 857216 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 41,33 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
41,33
|
|
+0,36 %
|
04.07.25
|
+0,15
|