| ISIN: | JP3528600004 |
| WKN: | 603165 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 4,840 |
| Kurszeit: | 08.01.26 |
|
4,840
|
|
-0,41 %
|
|
08.01.26
|
-0,020
|
| ISIN: | JP3528600004 |
| WKN: | 603165 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 4,840 |
| Kurszeit: | 08.01.26 |
|
4,840
|
|
-0,41 %
|
|
08.01.26
|
-0,020
|