ISIN: | JP3528600004 |
WKN: | 603165 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,240 |
Kurszeit: | 18.09.25 |
2,240
|
|
|
18.09.25
|
0,000
|
ISIN: | JP3528600004 |
WKN: | 603165 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,240 |
Kurszeit: | 18.09.25 |
2,240
|
|
|
18.09.25
|
0,000
|