| ISIN: | JP3551500006 |
| WKN: | 858734 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,16 |
| Kurszeit: | 24.02.26 |
|
12,16
|
|
+0,37 %
|
|
24.02.26
|
+0,04
|
| ISIN: | JP3551500006 |
| WKN: | 858734 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,16 |
| Kurszeit: | 24.02.26 |
|
12,16
|
|
+0,37 %
|
|
24.02.26
|
+0,04
|