ISIN: | JP3566800003 |
WKN: | 908593 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 18,70 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
18,70
|
|
-1,40 %
|
04.07.25
|
-0,27
|
ISIN: | JP3566800003 |
WKN: | 908593 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 18,70 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
18,70
|
|
-1,40 %
|
04.07.25
|
-0,27
|