| ISIN: | JP3657400002 |
| WKN: | 853326 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,04 |
| Kurszeit: | 05.12.25 |
|
10,04
|
|
-0,50 %
|
|
05.12.25
|
-0,05
|
| ISIN: | JP3657400002 |
| WKN: | 853326 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,04 |
| Kurszeit: | 05.12.25 |
|
10,04
|
|
-0,50 %
|
|
05.12.25
|
-0,05
|