ISIN: | JP3657400002 |
WKN: | 853326 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 10,00 |
Kurszeit: | 16.09.25 |
10,00
|
|
-0,91 %
|
16.09.25
|
-0,09
|
ISIN: | JP3657400002 |
WKN: | 853326 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 10,00 |
Kurszeit: | 16.09.25 |
10,00
|
|
-0,91 %
|
16.09.25
|
-0,09
|