| ISIN: | JP3686800008 |
| WKN: | 864743 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 3,200 |
| Kurszeit: | 02.01.26 |
|
3,200
|
|
+1,27 %
|
|
02.01.26
|
+0,040
|
| ISIN: | JP3686800008 |
| WKN: | 864743 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 3,200 |
| Kurszeit: | 02.01.26 |
|
3,200
|
|
+1,27 %
|
|
02.01.26
|
+0,040
|