| ISIN: | JP3726800000 |
| WKN: | 893151 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 31,26 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
31,26
|
|
-0,19 %
|
|
09.01.26
|
-0,06
|
| ISIN: | JP3726800000 |
| WKN: | 893151 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 31,26 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
31,26
|
|
-0,19 %
|
|
09.01.26
|
-0,06
|