ISIN: | JP3789000001 |
WKN: | 858468 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,680 |
Kurszeit: | 30.06.25 |
5,680
|
|
-2,32 %
|
30.06.25
|
-0,135
|
ISIN: | JP3789000001 |
WKN: | 858468 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,680 |
Kurszeit: | 30.06.25 |
5,680
|
|
-2,32 %
|
30.06.25
|
-0,135
|