ISIN: | JP3811000003 |
WKN: | 859317 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 43,90 |
Kurszeit: | 30.06.25 |
43,90
|
|
-1,79 %
|
30.06.25
|
-0,80
|
ISIN: | JP3811000003 |
WKN: | 859317 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 43,90 |
Kurszeit: | 30.06.25 |
43,90
|
|
-1,79 %
|
30.06.25
|
-0,80
|