| ISIN: | JP3814000000 |
| WKN: | 854607 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 18,05 |
| Kurszeit: | 22.12.25 |
|
18,05
|
|
-1,01 %
|
|
22.12.25
|
-0,18
|
| ISIN: | JP3814000000 |
| WKN: | 854607 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 18,05 |
| Kurszeit: | 22.12.25 |
|
18,05
|
|
-1,01 %
|
|
22.12.25
|
-0,18
|