| ISIN: | JP3818000006 |
| WKN: | 855182 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 23,44 |
| Kurszeit: | 06.01.26 |
|
23,44
|
|
-1,18 %
|
|
06.01.26
|
-0,28
|
| ISIN: | JP3818000006 |
| WKN: | 855182 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 23,44 |
| Kurszeit: | 06.01.26 |
|
23,44
|
|
-1,18 %
|
|
06.01.26
|
-0,28
|