ISIN: | JP3826800009 |
WKN: | 861451 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 12,80 |
Kurszeit: | 13:32 |
12,80
|
|
+0,79 %
|
13:32
|
+0,10
|
ISIN: | JP3826800009 |
WKN: | 861451 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 12,80 |
Kurszeit: | 13:32 |
12,80
|
|
+0,79 %
|
13:32
|
+0,10
|