| ISIN: | JP3827200001 |
| WKN: | 854857 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 53,00 |
| Kurszeit: | 19:51 |
|
53,00
|
|
+0,95 %
|
|
19:51
|
+0,50
|
| ISIN: | JP3827200001 |
| WKN: | 854857 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 53,00 |
| Kurszeit: | 19:51 |
|
53,00
|
|
+0,95 %
|
|
19:51
|
+0,50
|