ISIN: | JP3827200001 |
WKN: | 854857 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 49,40 |
Kurszeit: | 08:01 |
49,40
|
|
-3,14 %
|
08:01
|
-1,60
|
ISIN: | JP3827200001 |
WKN: | 854857 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 49,40 |
Kurszeit: | 08:01 |
49,40
|
|
-3,14 %
|
08:01
|
-1,60
|