| ISIN: | JP3827200001 |
| WKN: | 854857 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 58,50 |
| Kurszeit: | 20.01.26 |
|
58,50
|
|
+2,63 %
|
|
20.01.26
|
+1,50
|
| ISIN: | JP3827200001 |
| WKN: | 854857 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 58,50 |
| Kurszeit: | 20.01.26 |
|
58,50
|
|
+2,63 %
|
|
20.01.26
|
+1,50
|