ISIN: | JP3830800003 |
WKN: | 857226 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 37,22 |
Kurszeit: | 02.06.23 |
37,22
|
|
+0,22 %
|
02.06.23
|
+0,08
|
ISIN: | JP3830800003 |
WKN: | 857226 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 37,22 |
Kurszeit: | 02.06.23 |
37,22
|
|
+0,22 %
|
02.06.23
|
+0,08
|