| ISIN: | JP3854600008 |
| WKN: | 853226 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,906 |
| Kurszeit: | 11.03.26 |
|
7,906
|
|
-1,79 %
|
|
11.03.26
|
-0,144
|
| ISIN: | JP3854600008 |
| WKN: | 853226 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,906 |
| Kurszeit: | 11.03.26 |
|
7,906
|
|
-1,79 %
|
|
11.03.26
|
-0,144
|