| ISIN: | JP3854600008 |
| WKN: | 853226 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 8,658 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
8,658
|
|
+2,61 %
|
|
09.01.26
|
+0,220
|
| ISIN: | JP3854600008 |
| WKN: | 853226 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 8,658 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
8,658
|
|
+2,61 %
|
|
09.01.26
|
+0,220
|