| ISIN: | JP3877600001 |
| WKN: | 860414 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 21,63 |
| Kurszeit: | 25.11.25 |
|
21,63
|
|
+2,25 %
|
|
25.11.25
|
+0,47
|
| ISIN: | JP3877600001 |
| WKN: | 860414 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 21,63 |
| Kurszeit: | 25.11.25 |
|
21,63
|
|
+2,25 %
|
|
25.11.25
|
+0,47
|