ISIN: | JP3885780001 |
WKN: | 200455 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 24,45 |
Kurszeit: | 30.05.25 |
24,45
|
|
+2,82 %
|
30.05.25
|
+0,67
|
ISIN: | JP3885780001 |
WKN: | 200455 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 24,45 |
Kurszeit: | 30.05.25 |
24,45
|
|
+2,82 %
|
30.05.25
|
+0,67
|