| ISIN: | JP3888400003 |
| WKN: | 860971 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 123,00 |
| Kurszeit: | 16.01.26 |
|
123,00
|
|
+6,03 %
|
|
16.01.26
|
+7,00
|
| ISIN: | JP3888400003 |
| WKN: | 860971 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 123,00 |
| Kurszeit: | 16.01.26 |
|
123,00
|
|
+6,03 %
|
|
16.01.26
|
+7,00
|