| ISIN: | JP3891600003 |
| WKN: | 858575 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 42,00 |
| Kurszeit: | 26.02.26 |
|
42,00
|
|
-1,87 %
|
|
26.02.26
|
-0,80
|
| ISIN: | JP3891600003 |
| WKN: | 858575 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 42,00 |
| Kurszeit: | 26.02.26 |
|
42,00
|
|
-1,87 %
|
|
26.02.26
|
-0,80
|