| ISIN: | JP3891600003 |
| WKN: | 858575 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 31,60 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
31,60
|
|
+8,97 %
|
|
23.12.25
|
+2,60
|
| ISIN: | JP3891600003 |
| WKN: | 858575 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 31,60 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
31,60
|
|
+8,97 %
|
|
23.12.25
|
+2,60
|