ISIN: | JP3893600001 |
WKN: | 853656 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,31 |
Kurszeit: | 10.07.25 |
17,31
|
|
-2,67 %
|
10.07.25
|
-0,48
|
ISIN: | JP3893600001 |
WKN: | 853656 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,31 |
Kurszeit: | 10.07.25 |
17,31
|
|
-2,67 %
|
10.07.25
|
-0,48
|