| ISIN: | JP3899600005 |
| WKN: | 853684 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 20,40 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
20,40
|
|
+2,00 %
|
|
23.12.25
|
+0,40
|
| ISIN: | JP3899600005 |
| WKN: | 853684 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 20,40 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
20,40
|
|
+2,00 %
|
|
23.12.25
|
+0,40
|