ISIN: | JP3899800001 |
WKN: | 876551 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,345 |
Kurszeit: | 14.07.25 |
2,345
|
|
-0,21 %
|
14.07.25
|
-0,0050
|
ISIN: | JP3899800001 |
WKN: | 876551 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,345 |
Kurszeit: | 14.07.25 |
2,345
|
|
-0,21 %
|
14.07.25
|
-0,0050
|