ISIN: | JP3903000002 |
WKN: | 857634 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 16,40 |
Kurszeit: | 17.10.25 |
16,40
|
|
|
17.10.25
|
0,00
|
ISIN: | JP3903000002 |
WKN: | 857634 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 16,40 |
Kurszeit: | 17.10.25 |
16,40
|
|
|
17.10.25
|
0,00
|