| ISIN: | JP3919800007 |
| WKN: | 864751 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 30,00 |
| Kurszeit: | 02.01.26 |
|
30,00
|
|
|
|
02.01.26
|
0,00
|
| ISIN: | JP3919800007 |
| WKN: | 864751 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 30,00 |
| Kurszeit: | 02.01.26 |
|
30,00
|
|
|
|
02.01.26
|
0,00
|