| ISIN: | JP3919800007 |
| WKN: | 864751 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 39,00 |
| Kurszeit: | 03.03.26 |
|
39,00
|
|
-8,88 %
|
|
03.03.26
|
-3,80
|
| ISIN: | JP3919800007 |
| WKN: | 864751 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 39,00 |
| Kurszeit: | 03.03.26 |
|
39,00
|
|
-8,88 %
|
|
03.03.26
|
-3,80
|