ISIN: | JP3942400007 |
WKN: | 856273 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 9,670 |
Kurszeit: | 18.09.25 |
9,670
|
|
+2,50 %
|
18.09.25
|
+0,236
|
ISIN: | JP3942400007 |
WKN: | 856273 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 9,670 |
Kurszeit: | 18.09.25 |
9,670
|
|
+2,50 %
|
18.09.25
|
+0,236
|