| ISIN: | JP3942400007 |
| WKN: | 856273 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,81 |
| Kurszeit: | 09:23 |
|
12,81
|
|
-0,70 %
|
|
09:23
|
-0,09
|
| ISIN: | JP3942400007 |
| WKN: | 856273 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,81 |
| Kurszeit: | 09:23 |
|
12,81
|
|
-0,70 %
|
|
09:23
|
-0,09
|