| ISIN: | JP3942400007 |
| WKN: | 856273 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,35 |
| Kurszeit: | 02.01.26 |
|
11,35
|
|
+0,18 %
|
|
02.01.26
|
+0,02
|
| ISIN: | JP3942400007 |
| WKN: | 856273 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,35 |
| Kurszeit: | 02.01.26 |
|
11,35
|
|
+0,18 %
|
|
02.01.26
|
+0,02
|