| ISIN: | JP3942400007 |
| WKN: | 856273 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,46 |
| Kurszeit: | 08:26 |
|
11,46
|
|
+0,97 %
|
|
08:26
|
+0,11
|
| ISIN: | JP3942400007 |
| WKN: | 856273 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,46 |
| Kurszeit: | 08:26 |
|
11,46
|
|
+0,97 %
|
|
08:26
|
+0,11
|