| ISIN: | NL0000395903 |
| WKN: | A0J2R1 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 87,98 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
87,98
|
|
-2,22 %
|
|
23.12.25
|
-2,00
|
| ISIN: | NL0000395903 |
| WKN: | A0J2R1 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 87,98 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
87,98
|
|
-2,22 %
|
|
23.12.25
|
-2,00
|