| ISIN: | NL0011585146 |
| WKN: | A2ACKK |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 315,10 |
| Kurszeit: | 07:09 |
|
315,10
|
|
-0,28 %
|
|
07:09
|
-0,90
|
| ISIN: | NL0011585146 |
| WKN: | A2ACKK |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 315,10 |
| Kurszeit: | 07:09 |
|
315,10
|
|
-0,28 %
|
|
07:09
|
-0,90
|