ISIN: | NL0011585146 |
WKN: | A2ACKK |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 410,80 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
410,80
|
|
-1,32 %
|
04.07.25
|
-5,50
|
ISIN: | NL0011585146 |
WKN: | A2ACKK |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 410,80 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
410,80
|
|
-1,32 %
|
04.07.25
|
-5,50
|