ISIN: | NL0011585146 |
WKN: | A2ACKK |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 421,40 |
Kurszeit: | 30.05.25 |
421,40
|
|
+0,12 %
|
30.05.25
|
+0,50
|
ISIN: | NL0011585146 |
WKN: | A2ACKK |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 421,40 |
Kurszeit: | 30.05.25 |
421,40
|
|
+0,12 %
|
30.05.25
|
+0,50
|