| ISIN: | NL0011585146 |
| WKN: | A2ACKK |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 318,50 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
318,50
|
|
-0,19 %
|
|
23.12.25
|
-0,60
|
| ISIN: | NL0011585146 |
| WKN: | A2ACKK |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 318,50 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
318,50
|
|
-0,19 %
|
|
23.12.25
|
-0,60
|