ISIN: | NL0011585146 |
WKN: | A2ACKK |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 447,10 |
Kurszeit: | 16.05.25 |
447,10
|
|
+1,13 %
|
16.05.25
|
+5,00
|
ISIN: | NL0011585146 |
WKN: | A2ACKK |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 447,10 |
Kurszeit: | 16.05.25 |
447,10
|
|
+1,13 %
|
16.05.25
|
+5,00
|