| ISIN: | NL0011794037 |
| WKN: | A2ANT0 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 34,72 |
| Kurszeit: | 22.12.25 |
|
34,72
|
|
-0,06 %
|
|
22.12.25
|
-0,02
|
| ISIN: | NL0011794037 |
| WKN: | A2ANT0 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 34,72 |
| Kurszeit: | 22.12.25 |
|
34,72
|
|
-0,06 %
|
|
22.12.25
|
-0,02
|