ISIN: | NL0012044747 |
WKN: | A2AR94 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 96,45 |
Kurszeit: | 11:23 |
96,45
|
|
+1,15 %
|
11:23
|
+1,10
|
ISIN: | NL0012044747 |
WKN: | A2AR94 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 96,45 |
Kurszeit: | 11:23 |
96,45
|
|
+1,15 %
|
11:23
|
+1,10
|