| ISIN: | NL0012044747 |
| WKN: | A2AR94 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 64,15 |
| Kurszeit: | 16.01.26 |
|
64,15
|
|
-2,36 %
|
|
16.01.26
|
-1,55
|
| ISIN: | NL0012044747 |
| WKN: | A2AR94 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 64,15 |
| Kurszeit: | 16.01.26 |
|
64,15
|
|
-2,36 %
|
|
16.01.26
|
-1,55
|