| ISIN: | NL0012044747 |
| WKN: | A2AR94 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 64,15 |
| Kurszeit: | 01.12.25 |
|
64,15
|
|
-2,80 %
|
|
01.12.25
|
-1,85
|
| ISIN: | NL0012044747 |
| WKN: | A2AR94 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 64,15 |
| Kurszeit: | 01.12.25 |
|
64,15
|
|
-2,80 %
|
|
01.12.25
|
-1,85
|