ISIN: | NL0012044747 |
WKN: | A2AR94 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 93,05 |
Kurszeit: | 22.08.25 |
93,05
|
|
+0,27 %
|
22.08.25
|
+0,25
|
ISIN: | NL0012044747 |
WKN: | A2AR94 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 93,05 |
Kurszeit: | 22.08.25 |
93,05
|
|
+0,27 %
|
22.08.25
|
+0,25
|