ISIN: | NL00150001Q9 |
WKN: | A2QL01 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 8,970 |
Kurszeit: | 17.10.25 |
8,970
|
|
+3,40 %
|
17.10.25
|
+0,295
|
ISIN: | NL00150001Q9 |
WKN: | A2QL01 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 8,970 |
Kurszeit: | 17.10.25 |
8,970
|
|
+3,40 %
|
17.10.25
|
+0,295
|