ISIN: | NL0015002CX3 |
WKN: | A40ZZU |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 41,97 |
Kurszeit: | 15.08.25 |
41,97
|
|
-0,05 %
|
15.08.25
|
-0,02
|
ISIN: | NL0015002CX3 |
WKN: | A40ZZU |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 41,97 |
Kurszeit: | 15.08.25 |
41,97
|
|
-0,05 %
|
15.08.25
|
-0,02
|