| ISIN: | NL0015002SN0 |
| WKN: | A41HBE |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 41,41 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
41,41
|
|
+0,11 %
|
|
09.01.26
|
+0,05
|
| ISIN: | NL0015002SN0 |
| WKN: | A41HBE |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 41,41 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
41,41
|
|
+0,11 %
|
|
09.01.26
|
+0,05
|