ISIN: | US0028241000 |
WKN: | 850103 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 114,04 |
Kurszeit: | 10.07.25 |
114,04
|
|
+0,39 %
|
10.07.25
|
+0,44
|
ISIN: | US0028241000 |
WKN: | 850103 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 114,04 |
Kurszeit: | 10.07.25 |
114,04
|
|
+0,39 %
|
10.07.25
|
+0,44
|