| ISIN: | US00404A1097 |
| WKN: | A1JNMF |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,80 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
11,80
|
|
-2,48 %
|
|
23.12.25
|
-0,30
|
| ISIN: | US00404A1097 |
| WKN: | A1JNMF |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,80 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
11,80
|
|
-2,48 %
|
|
23.12.25
|
-0,30
|