| ISIN: | US00404A1097 |
| WKN: | A1JNMF |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 13,80 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
13,80
|
|
-3,50 %
|
|
20.02.26
|
-0,50
|
| ISIN: | US00404A1097 |
| WKN: | A1JNMF |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 13,80 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
13,80
|
|
-3,50 %
|
|
20.02.26
|
-0,50
|