ISIN: | US00507V1098 |
WKN: | A0Q4K4 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 89,65 |
Kurszeit: | 12.10.23 |
89,65
|
|
|
12.10.23
|
ISIN: | US00507V1098 |
WKN: | A0Q4K4 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 89,65 |
Kurszeit: | 12.10.23 |
89,65
|
|
|
12.10.23
|