| ISIN: | US0258161092 |
| WKN: | 850226 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 304,90 |
| Kurszeit: | 10.02.26 |
|
304,90
|
|
+1,06 %
|
|
10.02.26
|
+3,20
|
| ISIN: | US0258161092 |
| WKN: | 850226 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 304,90 |
| Kurszeit: | 10.02.26 |
|
304,90
|
|
+1,06 %
|
|
10.02.26
|
+3,20
|