| ISIN: | US14754D1000 |
| WKN: | 876605 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 37,69 |
| Kurszeit: | 01.09.16 |
|
37,69
|
|
|
|
01.09.16
|
| ISIN: | US14754D1000 |
| WKN: | 876605 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 37,69 |
| Kurszeit: | 01.09.16 |
|
37,69
|
|
|
|
01.09.16
|