ISIN: | US4781601046 |
WKN: | 853260 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 151,70 |
Kurszeit: | 21.09.23 |
151,70
|
|
-0,72 %
|
21.09.23
|
-1,10
|
ISIN: | US4781601046 |
WKN: | 853260 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 151,70 |
Kurszeit: | 21.09.23 |
151,70
|
|
-0,72 %
|
21.09.23
|
-1,10
|