| ISIN: | US67066G1040 |
| WKN: | 918422 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 158,92 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
158,92
|
|
+0,10 %
|
|
09.01.26
|
+0,16
|
| ISIN: | US67066G1040 |
| WKN: | 918422 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 158,92 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
158,92
|
|
+0,10 %
|
|
09.01.26
|
+0,16
|