ISIN: | US85590A4013 |
WKN: | A0JKQB |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 67,94 |
Kurszeit: | 23.09.16 |
67,94
|
|
|
23.09.16
|
ISIN: | US85590A4013 |
WKN: | A0JKQB |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 67,94 |
Kurszeit: | 23.09.16 |
67,94
|
|
|
23.09.16
|