ISIN: | US87600Y1064 |
WKN: | A1JGQV |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 3,197 |
Kurszeit: | 21.06.16 |
3,197
|
|
|
21.06.16
|
ISIN: | US87600Y1064 |
WKN: | A1JGQV |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 3,197 |
Kurszeit: | 21.06.16 |
3,197
|
|
|
21.06.16
|