| ISIN: | US88579Y1010 |
| WKN: | 851745 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 131,54 |
| Kurszeit: | 03.02.26 |
|
131,54
|
|
+1,15 %
|
|
03.02.26
|
+1,50
|
| ISIN: | US88579Y1010 |
| WKN: | 851745 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 131,54 |
| Kurszeit: | 03.02.26 |
|
131,54
|
|
+1,15 %
|
|
03.02.26
|
+1,50
|