| ISIN: | US88579Y1010 |
| WKN: | 851745 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 145,16 |
| Kurszeit: | 04.12.25 |
|
145,16
|
|
-2,21 %
|
|
04.12.25
|
-3,28
|
| ISIN: | US88579Y1010 |
| WKN: | 851745 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 145,16 |
| Kurszeit: | 04.12.25 |
|
145,16
|
|
-2,21 %
|
|
04.12.25
|
-3,28
|