ISIN: | US92343V1044 |
WKN: | 868402 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 37,31 |
Kurszeit: | 15.09.25 |
37,31
|
|
-0,41 %
|
15.09.25
|
-0,16
|
ISIN: | US92343V1044 |
WKN: | 868402 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 37,31 |
Kurszeit: | 15.09.25 |
37,31
|
|
-0,41 %
|
15.09.25
|
-0,16
|