| ISIN: | US92826C8394 |
| WKN: | A0NC7B |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 271,25 |
| Kurszeit: | 30.01.26 |
|
271,25
|
|
-2,16 %
|
|
30.01.26
|
-6,00
|
| ISIN: | US92826C8394 |
| WKN: | A0NC7B |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 271,25 |
| Kurszeit: | 30.01.26 |
|
271,25
|
|
-2,16 %
|
|
30.01.26
|
-6,00
|